序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码(必须是学信网本科注册学籍专业) | 专业名称(必须是学信网本科注册学籍专业名称) | 姓名 | 性别 | 类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均学分绩点 | 是否是教职工子女 | 备注 |
1 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 吴学强 | 男 | 普通 | 专业 | 直推 | 1 | 89 | 3.87 | 否 | 直推 |
2 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 张玉娟 | 女 | 普通 | 专业 | 直推 | 2 | 89 | 3.86 | 否 | 直推 |
3 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 周敏 | 女 | 普通 | 专业 | 直推 | 3 | 89 | 3.84 | 否 | 直推 |
4 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 胡林怡 | 女 | 普通 | 专业 | 直推 | 4 | 89 | 3.79 | 否 | 直推 |
5 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 兰茗懿 | 女 | 普通 | 专业 | 74 | 5 | 89 | 3.76 | 否 | |
6 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 童婷 | 女 | 普通 | 专业 | 73.41 | 6 | 89 | 3.75 | 否 | |
7 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 谢诗瑶 | 女 | 普通 | 专业 | 73.37 | 7 | 89 | 3.74 | 否 | |
8 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 马启月 | 女 | 普通 | 专业 | 73.3 | 8 | 89 | 3.74 | 否 | |
9 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 丁梦捷 | 女 | 普通 | 专业 | 72.65 | 9 | 89 | 3.72 | 否 | |
10 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 曾亚岚 | 女 | 普通 | 专业 | 72.37 | 10 | 89 | 3.68 | 否 | |
11 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 吴小倩 | 女 | 普通 | 专业 | 72.27 | 11 | 89 | 3.71 | 否 | |
12 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 张洁茹 | 女 | 普通 | 专业 | 72 | 12 | 89 | 3.67 | 否 | |
13 | 004 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 柯彐儿 | 女 | 普通 | 专业 | 直推 | 1 | 60 | 3.76 | 否 | 直推 |
14 | 004 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 张伟伟 | 女 | 普通 | 专业 | 直推 | 2 | 60 | 3.68 | 否 | 直推 |
15 | 004 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 陈怡欣 | 女 | 普通 | 专业 | 76.55 | 3 | 60 | 3.48 | 否 | |
16 | 004 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 王浩然 | 男 | 普通 | 专业 | 75.96 | 4 | 60 | 3.65 | 否 | |
17 | 004 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 程国芬 | 女 | 普通 | 专业 | 71.6 | 5 | 60 | 3.67 | 否 | |
18 | 004 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 李娴 | 女 | 普通 | 专业 | 71.5 | 6 | 60 | 3.67 | 否 | |
19 | 004 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 陈学斌 | 男 | 普通 | 专业 | 71.07 | 7 | 60 | 3.63 | 否 | |
20 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语(语言文学方向) | 凌倩 | 女 | 普通 | 专业 | 直推 | 1 | 40 | 3.69 | 否 | 直推 |
21 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语(语言文学方向) | 叶楚楚 | 女 | 普通 | 专业 | 71.68 | 3 | 40 | 3.67 | 否 | |
22 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语(语言文学方向) | 宋康美 | 女 | 普通 | 专业 | 70.3 | 4 | 40 | 3.6 | 否 | |
23 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语(语言文学方向) | 叶盼盼 | 女 | 普通 | 专业 | 69.85 | 5 | 40 | 3.56 | 否 | |
24 | 004 | 外国语学院 | 050204 | 德语 | 凌兰 | 女 | 普通 | 专业 | 直推 | 1 | 26 | 3.80 | 否 | 直推 |
25 | 004 | 外国语学院 | 050204 | 德语 | 孙祺祺 | 女 | 普通 | 专业 | 73.96 | 2 | 26 | 3.80 | 否 | |
26 | 004 | 外国语学院 | 050203 | 法语 | 杨俊娴 | 女 | 普通 | 专业 | 77.41 | 1 | 23 | 3.75 | 否 | |
27 | 004 | 外国语学院 | 050203 | 法语 | 余荷丹 | 女 | 普通 | 专业 | 69.58 | 2 | 23 | 3.59 | 否 | |
28 | 004 | 外国语学院 | 050207 | 西班牙语 | 宁丽 | 女 | 普通 | 专业 | 77.57 | 1 | 20 | 3.66 | 否 | |
29 | 004 | 外国语学院 | 050202 | 俄语 | 吴婧悦 | 女 | 普通 | 专业 | 90.97 | 1 | 16 | 3.86 | 否 |
现公示推荐2020年免试攻读硕士学位研究生名单。
公示时间:2020年9月30日——2020年10月12日
如有异议,请与院研究生管理办公室章老师联系,电话83969393。