2020年开云(中国)学院研究生复试成绩汇总表(调剂志愿)
文章访问量:
ID | 考生类型 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | **码 | 专业名称 | 姓名 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|
|
59 | 调剂生 | 103840212108830 | 004 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 徐澍 | 55 | 68 | 116 | 132 | 371 | 95.2 | 96.2 | 42 | 233.4 | 83.78 | 1 |
|
61 | 调剂生 | 100010000390695 | 004 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 郑庆楠 | 58 | 80 | 114 | 107 | 359 | 90.8 | 91.2 | 36 | 218 | 79.5 | 2 |
|
60 | 调剂生 | 100020113217208 | 004 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 曹雨轩 | 54 | 79 | 120 | 115 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 |
|
|
62 | 调剂生 | 102710210002210 | 004 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 符江莉 | 67 | 60 | 110 | 120 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 |
|
|
65 | 调剂生 | 118460024009205 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 汤思捷 | 75 | 69 | 118 | 125 | 387 | 93 | 92.8 | 42 | 227.8 | 84.26 |
|
|
68 | 调剂生 | 101720200000395 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 韦兴荣 | 70 | 75 | 119 | 113 | 377 | 84 | 84.8 | 49 | 217.8 | 81.26 | 1 |
|
69 | 调剂生 | 100300020061817 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 高寒 | 64 | 58 | 122 | 123 | 367 | 91.2 | 91.6 | 38 | 220.8 | 80.86 | 2 |
|
64 | 调剂生 | 118460024009167 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 胡继亚 | 69 | 61 | 127 | 131 | 388 | 55.2 | 55.4 | 36 | 146.6 | 68.12 |
|
|
66 | 调剂生 | 100300020061805 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 葛明磊 | 66 | 69 | 118 | 130 | 383 | 56 | 56.4 | 33 | 145.4 | 67.38 |
|
|
63 | 调剂生 | 118460024009098 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 曾好晴 | 68 | 74 | 117 | 138 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 |
|
|
67 | 调剂生 | 107240151494415 | 004 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 张可 | 63 | 71 | 126 | 123 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 |
|
|
70 | 调剂生 | 100320050211239 | 004 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 刘雪梅 | 75 | 83 | 118 | 113 | 389 | 89.8 | 90 | 43 | 222.8 | 83.46 | 1 |
|
72 | 调剂生 | 105110110412039 | 004 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 杨丽 | 70 | 75 | 114 | 120 | 379 | 84.2 | 87 | 39 | 210.2 | 79.94 | 2 |
|
73 | 调剂生 | 102850211018333 | 004 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 许逸峻 | 59 | 79 | 117 | 117 | 372 | 86.8 | 87 | 36 | 209.8 | 79.16 | 3 |
|
75 | 调剂生 | 102470141208234 | 004 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 牛艮 | 65 | 70 | 108 | 123 | 366 | 80 | 77 | 45 | 202 | 77 | 4 |
|
71 | 调剂生 | 105110110412130 | 004 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 李昕宇 | 74 | 68 | 118 | 127 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 |
|
|
74 | 调剂生 | 100020113220122 | 004 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 杜菀昀 | 65 | 71 | 117 | 115 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 |
|
|
82 | 调剂生 | 118460010005382 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 何晚晴 | 74 | 86 | 112 | 110 | 382 | 91.4 | 92.2 | 47 | 230.6 | 84.32 | 1 |
|
77 | 调剂生 | 118460010005628 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 李思睿 | 78 | 84 | 112 | 113 | 387 | 89.3 | 88.5 | 47 | 224.8 | 83.66 | 2 |
|
80 | 调剂生 | 105420360125075 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 崔倞玥 | 66 | 79 | 113 | 125 | 383 | 89.6 | 90 | 46 | 225.6 | 83.42 | 3 |
|
76 | 调剂生 | 100360999915165 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 余欣阳 | 65 | 85 | 132 | 110 | 392 | 86.6 | 87.6 | 42 | 216.2 | 82.44 | 4 |
|
86 | 调剂生 | 100360999915172 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 彭子 | 59 | 72 | 113 | 128 | 372 | 88 | 89.4 | 47 | 224.4 | 82.08 | 5 |
|
92 | 调剂生 | 102730000003474 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 施阳阳 | 61 | 68 | 109 | 127 | 365 | 90.8 | 90.6 | 46 | 227.4 | 81.98 | 6 |
|
83 | 调剂生 | 104870000140224 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 方海霞 | 65 | 81 | 126 | 109 | 381 | 86.6 | 90.2 | 42 | 218.8 | 81.86 | 7 |
|
85 | 调剂生 | 100550333307703 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 雷晓庆 | 69 | 68 | 115 | 120 | 372 | 87.2 | 88.6 | 45 | 220.8 | 81.36 | 8 |
|
88 | 调剂生 | 100550333312492 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 张婉婷 | 68 | 68 | 115 | 120 | 371 | 87.4 | 88.4 | 40 | 215.8 | 80.26 | 9 |
|
89 | 调剂生 | 103840214404892 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 严颂仪 | 73 | 75 | 114 | 108 | 370 | 85.6 | 87.8 | 39 | 212.4 | 79.48 | 10 |
|
95 | 调剂生 | 100300020112724 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 李燕玲 | 66 | 67 | 109 | 118 | 360 | 86.4 | 87.8 | 42 | 216.2 | 79.24 | 11 |
|
91 | 调剂生 | 105610200009071 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 熊宜亮 | 74 | 72 | 116 | 106 | 368 | 86.4 | 85.4 | 36 | 207.8 | 78.36 | 12 |
|
97 | 调剂生 | 100550333309132 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 孙岩 | 62 | 69 | 110 | 117 | 358 | 83.8 | 88 | 40 | 211.8 | 78.16 | 13 |
|
93 | 调剂生 | 105580210118608 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 孙泓 | 70 | 71 | 108 | 113 | 362 | 81.6 | 83.4 | 38 | 203 | 76.8 | 14 |
|
98 | 调剂生 | 100010000390681 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 潘维 | 71 | 64 | 106 | 116 | 357 | 82.4 | 82.8 | 38 | 203.2 | 76.34 |
|
|
90 | 调剂生 | 100060210509030 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 王鸿鹏 | 70 | 66 | 114 | 118 | 368 | 80.4 | 77.8 | 38 | 196.2 | 76.04 | 15 |
|
96 | 调剂生 | 102850211009416 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 李艺轩 | 58 | 73 | 113 | 116 | 360 | 77.8 | 78.5 | 36 | 192.3 | 74.46 | 16 |
|
94 | 调剂生 | 144300089000036 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 贾斌斌 | 63 | 63 | 110 | 125 | 361 | 67 | 64.4 | 35 | 166.4 | 69.38 | 17 |
|
78 | 调剂生 | 104860102011208 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 唐雨微 | 72 | 73 | 125 | 116 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 |
|
|
79 | 调剂生 | 103070210002892 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 张万清 | 64 | 64 | 137 | 120 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 |
|
|
81 | 调剂生 | 100360999915034 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 冯月 | 72 | 82 | 116 | 113 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 |
|
|
84 | 调剂生 | 118460010005503 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 王薇 | 61 | 86 | 123 | 110 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
|
87 | 调剂生 | 144300089000158 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 蒋泽雄 | 72 | 62 | 113 | 124 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经办人: |
|
| 学院招生领导小组组长签名: |
|
|
|
|
|
|
| 日期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学院纪检签名: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|